CÁC BẢNG DỮ LIỆU CHÍNH TRONG EPICOR
Để phục vụ cho công tác xây dựng BAQ và thiết kế Report trong Epicor thì việc hiểu luồng dữ liệu trong Epicor là rất cần thiết. Bài viết xin chia sẽ những bảng dữ liệu chính trong Epicor 10.2.600.
1/ GLJrnDtl: lưu toàn bộ các dữ liệu bút toán được post từ tất cả các module chi tiết.
2/ TranGLC: lưu toàn bộ các dữ liệu bút toán được post từ tất cả các module chi tiết, trừ module General Ledger.
Dữ liệu trong TranGLC liên kết với dữ liệu từ các bảng chi tiết ở module khác thông qua các trường Key1, Key2, Key3, Key4, Key5.
Để biết được dữ liệu trong TranGLC được post từ module nào hoặc bảng nào thì xem trường RelatedToFile, Ví dụ: nếu dòng dữ liệu đó có trường RelatedToFile là PartTran thì nghĩa là nghiệp vụ đó post từ module tồn kho và ở bảng PartTran. Nếu là 'APinvoice' thì nghĩa là nghiệp vụ đó được post từ module AP và bảng APinvoice
2/ LaborDtl: Lưu toàn bộ các dự liệu phát sinh chi tiết liên quan đến khai báo Time and Expense trong JO (Job order)
3/ PartTran: Lưu toàn bộ các dữ liệu phát sinh chi tiết liên quan đến nhập xuất tồn kho.
4/ Erp.BankBal: Lưu thông tin số dư chi tiết của tài khoản ngân hàng
5/ Erp.PCashBal: Lưu thông tin số dư chi tiết của tài khoản tiền mặt
7/ Erp.Partbin: lưu thông tin onhand chi tiết theo từng BinNum
6/ Erp.GLPeriodBal : Lưu thông tin số dư tổng hợp của tất cả các tài khoản ở module tổng hợp
Để xem hướng dẫn Company config: https://intranet.patc.com.vn/company/p...blog/1129/
Sau đây là danh sách các bảng chính phân nhóm theo từng module và mối quan hệ với giữa các bảng với nhau:
-- Dữ liệu module Purchase management | --Dữ liệu module Quote management |
Erp.ReqHead | Erp.QuoteHed |
Erp.ReqDetail | Erp.QuoteDtl |
Erp.ReqLog | Erp.QuoteDtlTax |
Erp.POheader | Erp.QuoteHedTax |
Erp.POHeaderMiscTax | Erp.QuoteMsc |
Erp.POHeaderTax | Erp.QuoteMt |
Erp.POdetail | --Dữ liệu module Sales management |
Erp.PODetailInsp | Erp.OrderHed |
Erp.PODetailMiscTax | Erp.OrderHedUPS |
Erp.PODetailTax | Erp.OrderDtl |
Erp.POMisc | Erp.OrderMsc |
Erp.PORel | Erp.OrderRel |
Erp.PORelTax | Erp.OrderLineStatus |
Erp.POApvMsg | Erp.OrderRelTax |
Erp.POSchedule | Erp.Forecast |
Erp.POScheduleDtl | Erp.bookord |
Erp.SugPoDtl | Erp.ShipOrd |
Erp.MtlQueue | |
-- Dữ liệu module receiving | -- Dữ liệu module Shiping |
erp.RcvHead: lưu thông tin header của phiếu shipment từ khách hàng | erp.ShipHead |
erp.RcvDtl: lưu thông tin Detail của phiếu shipment cho khách hàng, chi tiết theo invoice | erp.ShipMisc |
erp.RcvMisc: lưu thông tin Detail của phiếu shipment Dạng Misc | erp.ShipDtl |
erp.RcvMiscTax: lưu thông tin thuế dạng Misc | erp.DropShipHead |
erp.RcvDtlTax:lưu thông tin thuế dạng details | erp.DropShipdtl |
erp.MscShpHd | |
-- Dữ liệu module Account Payable | -- Dữ liệu module Account Receivable |
Erp.APChkGrp | Erp.InvcGrp |
Erp.APInvGrp | Erp.Invchead |
Erp.Apinvhed | Erp.InvcDtl |
Erp.APinvDtl | Erp.InvcTax |
Erp.APInvExp | Erp.ARBalance |
Erp.APInvTax | Erp.InvcSched |
Erp.APInvMsc | Erp.InvcChrg |
Erp.APInvJob | Erp.InvcDtlPack |
Erp.APInvHedMscTax | Erp.InvcDtlRASch |
Erp.APInvDtlDEASch | Erp.ARMovement |
Erp.APInvSched | Erp.ttSupply |
Erp.APIRMtch | |
Erp.APInvLnMscTax | |
Erp.APInvPB | |
-- Dữ liệu module Cash management | |
Thu tiền | Chi tiền |
Erp.CashGrp | Erp.APtran |
Erp.cashhead | Erp.BankTran |
Erp.cashdtl | Erp.CheckHed |
Erp.BankBal | Petty Cash |
Erp.PCashBal | Erp.PCashDoc |
Erp.ARPrepaymentTran | |
--- Dữ liệu module Inventory management | -- Dữ liệu module Job management |
erp.Parttran: Lưu toàn bộ các dữ liệu phát sinh chi tiết liên quan đến nhập xuất tồn kho | Erp.Jobhead |
erp.Partcost: Lưu giá PartCost của Part | Erp.JobMtl |
erp.Partbin: lưu thông tin onhand theo từng BinNum | Erp.JobMtlInsp |
Erp.JobOper | |
-- Dữ liệu module Quality management | Erp.JobOpDtl |
Erp.RMAhead | Erp.JobAsmbl |
Erp.RMADtl | Erp.JobAsmblInsp |
Erp.RMARcpt | Erp.JobSched |
Erp.RMADisp | Erp.JobProd |
Erp.DMRHead | Erp.JobPart |
Erp.DMRHead | Erp.laborhed |
Erp.DMRActn | Erp.labordtl |
Erp.DMRCorAct | Erp.LaborDtlComment |
Erp.NonConf | erp.DemandSchedule |
-- Dữ liệu module General management | |
Bảng TranGLC and ReviewJournal | |
Erp.TranGLC | |
General Leger | Erp.RvJrn |
Erp.GLJrnHed | Erp.RvJrnTr |
Erp.GLjrndtl | Erp.RvJrnTrDtl |
Erp.BookDtl | Erp.RvJrnHist |
Erp.BookRel | --Dữ liệu module Asset managemet |
ERP.TaxTran | Erp.FAAddition |
ERP.TaxBoxTran | Erp.FAAddReg |
ERP.TaxDtl | Erp.FADisposal |
Erp.GLPeriodBal | Erp.FADispReg |
Erp.GLDailyBal | Erp.FARevalue |
Erp.GLCurBal | Erp.FARevalueReg |
Erp.FAImpairment | |
Erp.FASchedule |
hi Anh, Anh có thể chỉ giúp e mối liên hệ giữa các bảng TaxBoxTran và InvcHead, giữa TaxBoxTran và APInvHed được không a?
Trả lờiXóaChúng liên kết với nhau qua các trường hay các bảng nào anh nhỉ?. Em cảm ơn!
Anh thấy 2 bảng này không có mối liên kết
Trả lờiXóa