Hướng dẫn cách tính cột lũy kế khi lập BAQ hoặc trong SQL
Giả sử, chúng ta đang có một Table dữ liệu thu chi như sau:
Table: ThuChi
Nếu bạn dùng excel thì chúng ta dễ dàng lập công thức để tính được cột số tiền tồn cuối như sau: (Tồn cuối= Tồn đầu kỳ + Thu - Chi)
Soquy
Nhưng trong BAQ của Epicor không hỗ trợ sẵn function để dễ dàng làm công việc này. Nếu muốn có cột lũy kế, chúng ta buộc phải xử lý trong Crystal report, hoặc phải giải quyết bằng code sử dụng update query…Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tạo ra lũy kế bằng BAQ với thủ thuật sau đây:
Bước 1. Trước hết bạn lập một SubQuery để tính ra cột phát sinh quỹ bằng cách lấy thu trừ đi chi (như hình bên dưới)
SubPhatsinh
Bước 2. Nối SubQuery với Query ThuChi, đại loại như sau
"Select ThuChi.Stt, ThuChi.Ngay, ThuChi.Diengiai,ThuChi.Thu, ThuChi.Chi, (Sel ect Sum(SubPhatsinh.Phatsinh) As Total
From SubPhatsinh Where SubPhatsinh.Stt <= ThuChi.Stt) As TonCuoi
From SubPhatsinh As ThuChi"
Khi đó, chúng ta sẽ có được kết quả
Như vậy, Bạn có thể áp dụng thủ thuật này khi dùng BAQ để lập báo cáo sổ quỹ, hoặc các báo cáo tương tự như: sổ phụ ngân hàng hoặc thẻ kho
Stt | Ngày | Diễn giải | Thu | Chi |
1 | 12/05/2022 | Thu tiền hàng | 10,000,000 | |
2 | 12/05/2022 | Thanh toán vật tư | 2,000,000 | |
3 | 12/05/2022 | Thu tiền tạm ứng | 3,000,000 | |
4 | 12/08/2022 | Trả tiền hàng | 2,500,000 | |
5 | 12/08/2022 | Trả tiền hàng | 500,000 | |
6 | 12/10/2022 | Trả tiền hàng | 2,300,000 | |
7 | 12/10/2022 | Thu tiền | 7,000,000 | |
8 | 12/10/2022 | Tạm ứng tiền | 500,000 | |
9 | 12/13/2022 | Tạm ứng tiền | 300,000 | |
10 | 12/14/2022 | Trả tiền hàng | 500,000 | |
Tổng cộng | 20,000,000 | 8,600,000 |
Soquy
Stt | Ngay | Diengiai | Thu | Chi | Toncuoi |
1 | 12/05/2022 | Thu tiền | 10,000,000 | 10,000,000 | |
2 | 12/05/2022 | Thanh toán vật tư | 2,000,000 | 8,000,000 | |
3 | 12/05/2022 | Thu tiền tạm ứng | 3,000,000 | 11,000,000 | |
4 | 12/08/2022 | Trả tiền hàng | 2,500,000 | 8,500,000 | |
5 | 12/08/2022 | Trả tiền hàng | 500,000 | 8,000,000 | |
6 | 12/10/2022 | Trả tiền hàng | 2,300,000 | 5,700,000 | |
7 | 12/10/2022 | Thu tiền | 7,000,000 | 12,700,000 | |
8 | 12/10/2022 | Tạm ứng tiền | 500,000 | 12,200,000 | |
9 | 12/13/2022 | Tạm ứng tiền | 300,000 | 11,900,000 | |
10 | 12/14/2022 | Trả tiền hàng | 500,000 | 11,400,000 | |
Tổng cộng | 20,000,000 | 8,600,000 | 11,400,000 |
Bước 1. Trước hết bạn lập một SubQuery để tính ra cột phát sinh quỹ bằng cách lấy thu trừ đi chi (như hình bên dưới)
SubPhatsinh
Stt | Ngay | Diengiai | Thu | Chi | Phatsinh |
1 | 12/05/2022 | Thu tiền | 10,000,000 | 10,000,000 | |
2 | 12/05/2022 | Thanh toán vật tư | 2,000,000 | (2,000,000) | |
3 | 12/05/2022 | Thu tiền tạm ứng | 3,000,000 | 3,000,000 | |
4 | 12/08/2022 | Trả tiền hàng | 2,500,000 | (2,500,000) | |
5 | 12/08/2022 | Trả tiền hàng | 500,000 | (500,000) | |
6 | 12/10/2022 | Trả tiền hàng | 2,300,000 | (2,300,000) | |
7 | 12/10/2022 | Thu tiền | 7,000,000 | 7,000,000 | |
8 | 12/10/2022 | Tạm ứng tiền | 500,000 | (500,000) | |
9 | 12/13/2022 | Tạm ứng tiền | 300,000 | (300,000) | |
10 | 12/14/2022 | Trả tiền hàng | 500,000 | (500,000) |
"Select ThuChi.Stt, ThuChi.Ngay, ThuChi.Diengiai,ThuChi.Thu, ThuChi.Chi, (Sel ect Sum(SubPhatsinh.Phatsinh) As Total
From SubPhatsinh Where SubPhatsinh.Stt <= ThuChi.Stt) As TonCuoi
From SubPhatsinh As ThuChi"
Khi đó, chúng ta sẽ có được kết quả
Stt | Ngay | Diengiai | Thu | Chi | Toncuoi |
1 | 12/05/2022 | Thu tiền | 10,000,000 | 10,000,000 | |
2 | 12/05/2022 | Thanh toán vật tư | 2,000,000 | 8,000,000 | |
3 | 12/05/2022 | Thu tiền tạm ứng | 3,000,000 | 11,000,000 | |
4 | 12/08/2022 | Trả tiền hàng | 2,500,000 | 8,500,000 | |
5 | 12/08/2022 | Trả tiền hàng | 500,000 | 8,000,000 | |
6 | 12/10/2022 | Trả tiền hàng | 2,300,000 | 5,700,000 | |
7 | 12/10/2022 | Thu tiền | 7,000,000 | 12,700,000 | |
8 | 12/10/2022 | Tạm ứng tiền | 500,000 | 12,200,000 | |
9 | 12/13/2022 | Tạm ứng tiền | 300,000 | 11,900,000 | |
10 | 12/14/2022 | Trả tiền hàng | 500,000 | 11,400,000 |
Nhận xét
Đăng nhận xét