So sánh việc hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp giữa VAS và IAS
Phân bổ chi phí nhân công trực tiếp (622) và chi phí sản xuất chung (627)
Mô phỏng về cách tính giá xuất kho và tính giá thành theo VAS
Phương pháp tính giá xuất theo Standard
Mô phỏng cách tính MFG-VAR trong Epicor
Hướng dẫn xử lý lỗi Job đã đóng (Wip cleared) nhưng vẫn còn số dư
Hướng dẫn kiểm tra variance trên Epicor
Cách hệ thống tính Job cost và Variance trong Job.
So sánh phương pháp Standard Cost và phương pháp tính giá thành theo VAS
Phương pháp tính giá xuất theo Standard
Mô phỏng cách tính MFG-VAR trong Epicor
Hướng dẫn xử lý lỗi Job đã đóng (Wip cleared) nhưng vẫn còn số dư
Hướng dẫn kiểm tra variance trên Epicor
Cách hệ thống tính Job cost và Variance trong Job.
So sánh phương pháp Standard Cost và phương pháp tính giá thành theo VAS
Stt | Phương pháp tính giá thành theo VAS | Ưu và nhược điểm | Phương pháp tính giá thành theo StdCost | Ưu và nhược điểm |
1 | Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ theo tài khoản | Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ theo tài khoản | ||
2 | Tập hợp/ Phân tách chi phí phát sinh trong kỳ theo từng kỳ sản xuất (Thường là Công đoạn) | Tập hợp/ Phân tách chi phí theo từng Công đoạn (RealLaborCost) | ||
3 | Xây dựng tiêu chí để phân bổ CP nhân công của từng công đoạn xuống từng SP | -Xây dựng đơn giản và có tính bổ đều bình quân… | Dựa vào giờ công lao động định mức và tổng chi phí nhân công bình quân của năm trước hoặc chi phí dự kiến của năm nay để xây dựng đơn giá LaborRate | - Xây dựng chi tiết và có ước tính cho từng năm. |
- Sử dụng bộ hệ số (thường là giá bán) | Tổng chi phí nhân công bao gồm chi phí lương và các khoản chi phí trích theo lương | |||
- Hoặc phân bổ theo chi phí NVL | ||||
4 | Sử dụng tiêu chí ở bước trên để phân bổ | Toàn bộ chi phí nhân công phát sinh trong kỳ…phân bổ hết vào sp sản xuất và dở dang trong kỳ theo một tiêu chí định nghĩa trước. Không loại trừ được chi phí nhân công trống, downtime | Sử dụng công thức: AppliedLaborCost= LaborRate x Actual Hour để tính ra CP nhân công sử dụng trong kỳ cho từng sản phẩm/Job | Chi phí nhân công được theo dõi và ghi nhận trực tiếp chi tiết vào Job và sản phẩm chứ không phải dựa vào phân bổ. |
5 | Nếu trong sản lượng sản xuất trong kỳ tăng giảm bất thường nhưng chi phí nhân công không đổi thì giá nhân công trong sản phẩm sẽ bị dội lên hoặc sụt giảm bất thường. Nghĩa là giá thành sản phẩm có thể phụ thuộc chặt chẽ vào biến động sản lượng sản xuất trong tháng | Lấy chi phí ở bước 2 - trừ đi tổng chi phí 4 để tính ra hiệu quả sử dụng nhân công: EfficencyLaborCost= ∑AppliedLaborCost- RealLaborCost | Chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm sẽ ổn định nếu việc quẹt thẻ ghi nhận chi phí được tổ chức và thực hiện bài bản. Giá thành không phải gánh phần chi phí nhân công trống. Phần nhân công trống được tách riêng ra để phân tích. | |
5 | Kết luận: | Đơn thuần là tập hợp phân bổ cục tổng chi phí xuống cho từng kỳ sản xuất, rồi xuống từng sản phẩm. | Kết luận: | Dùng tổng chi phí ước tính bình quân để tính ra LaborRate. Sau đó, theo dõi thời gian sản xuất của từng công đoạn mà sản phẩm đó đi qua để tính ra chi phí nhân công trực tiếp tiêu hao cho sản phẩm đó. |
Nhận xét
Đăng nhận xét